Rabu, 30 Desember 2020

Daya Tampung Universitas Diponegoro pada SBMPTN 2020 Beberapa Prodi memiliki Daya Tampung Besar


 

Bagi kamu yang ingin ikut Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020, sebaiknya segera tentukan pilihan program studi. Hanya saja, selain disesuaikan dengan minat dan bakat, kamu juga harus memahami beberapa hal ini. Untuk yang pertama, kamu jangan memilih prodi hanya karena ikut-ikutan teman. Kedua, kamu harus mengetahui berapa keketatan untuk masuk di jurusan tersebut. Ini bisa dilihat dari contoh daya tampung PTN suatu jurusan dengan peminat pada tahun sebelumnya. Jika kamu sudah menentukan pilihan ikut SBMPTN 2021 di Universitas Diponegoro ( Undip), maka berikut ini disampaikan daya tampung SBMPTN 2020 dan peminat SBMPTN 2019. Dilansir dari laman Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi ( LTMPT), dari 52 prodi sarjana, ada 3 prodi yang memiliki daya tampung paling banyak pada SBMPTN 2020 di Undip. Yakni Prodi Hukum, Psikologi, dan Kesehatan Masyarakat.


Saintek

1. Kesehatan Masyarakat Daya tampung: 144 Peminat 2019: 1.516

2. Kedokteran Daya tampung: 100 Peminat 2019: 1.492

3. Keperawatan Daya tampung: 72 Peminat 2019: 880

4. Gizi Daya tampung: 54 Peminat 2019: 939

5. Matematika Daya tampung: 70 Peminat 2019: 636

6. Biologi Daya tampung: 76 Peminat 2019: 743

7. Kimia Daya tampung: 70 Peminat 2019: 798

8. Fisika Daya tampung: 70 Peminat 2019: 729

9. Statistika Daya tampung: 70 Peminat 2019: 680

10. Informatika Daya tampung: 70 Peminat 2019: 1.106

11. Manajemen Sumberdaya Perairan Daya tampung: 38 Peminat 2019: 335

12. Akuakultur Daya tampung: 60 Peminat 2019: 1.526

13. Perikanan Tangkap Daya tampung: 40 Peminat 2019: 368

14. Ilmu Kelautan Daya tampung: 88 Peminat 2019: 855

15. Oceanografi Daya tampung: 70 Peminat 2019: 726

16. Teknologi Hasil Perikanan Daya tampung: 44 Peminat 2019: 396

17. Teknik Sipil Daya tampung: 88 Peminat 2019: 1.110

18. Arsitektur Daya tampung: 74 Peminat 2019: 985

19. Teknik Mesin Daya tampung: 80 Peminat 2019: 727

20. Teknik Kimia Daya tampung: 80 Peminat 2019: 966

21. Teknik Elektro Daya tampung: 80 Peminat 2019: 780

22. Perencanaan Wilayah dan Kota Daya tampung: 80 Peminat 2019: 898

23. Teknik Industri Daya tampung: 80 Peminat 2019: 889

24. Teknik Lingkungan Daya tampung: 70 Peminat 2019: 663

25. Teknik Perkapalan Daya tampung: 72 Peminat 2019: 709

26. Teknik Geologi Daya tampung: 56 Peminat 2019: 699

27. Teknik Geodesi Daya tampung: 70 Peminat 2019: 883

28. Teknik Komputer Daya tampung: 70 Peminat 2019: 798

29. Peternakan Daya tampung: 120 Peminat 2019: 954

30. Teknologi Pangan Daya tampung: 60 Peminat 2019: 856

31. Agroekoteknologi Daya tampung: 60 Peminat 2019: 539

32. Agribisnis Daya tampung: 60 Peminat 2019: 576

33. Kedokteran Gigi Daya tampung: 10 Peminat 2019: 404

34. Farmasi Daya tampung: 20 Peminat 2019: 727

35. Bioteknologi Daya tampung: 36 Peminat 2019: 937

 Soshum

36. Sastra Indonesia Daya tampung: 66 Peminat 2019: 573

37. Sastra Inggris Daya tampung: 66 Peminat 2019: 767

38. Sejarah Daya tampung: 52 Peminat 2019: 699

39. Hukum Daya tampung: 340 Peminat 2019: 3.702

40. Manajemen Daya tampung: 136 Peminat 2019: 1.426

41. Ekonomi Pembangunan Daya tampung: 92 Peminat 2019: 1.413

42. Akuntansi Daya tampung: 136 Peminat 2019: 1.157

43. Administrasi Publik Daya tampung: 84 Peminat 2019: 1.169

44. Administrasi Bisnis Daya tampung: 84 Peminat 2019: 1.095

45. Ilmu Pemerintahan Daya tampung: 84 Peminat 2019: 792

46. Ilmu Komunikasi Daya tampung: 84 Peminat 2019: 1.086

47. Psikologi Daya tampung: 144 Peminat 2019: 1.709

48. Bahasa dan Kebudayaan Jepang Daya tampung: 48 Peminat 2019: 583

49. Hubungan Internasional Daya tampung: 44 Peminat 2019: 673

Sumber: undip.ac.id

#UniversitasDiponegoro

#Undip

#UndipSemarang

#UndipExcellent

#DiponegoroUniversity

#WorldClassUniversity

#UndipJaya

#UndipMaju

#SNMPTNUndip

#SBMPTNUndip

 


0 komentar:

Posting Komentar

Contact

Talk to us

Informasi Lebih Lanjut dan Kontak dennyhendrik98@gmail.com.

Address:

Jalan Banjarsari Raya No 27A Tembalang Semarang

Work Time:

Monday - Friday from 9am to 5pm

Phone:

6281339285456

Diberdayakan oleh Blogger.